
| 2025年第一批引进卫生健康高层次专业人才考核成绩公示 | ||||||
| 单位名称 | 人才类别 | 姓名 | 性别 | 岗位考核(40%) | 综合能力测评(60%) | 考核总成绩 |
| 维多利亚老品牌76696vic | 专业骨干人才 | 王畅 | 男 | 88.00 | 89.60 | 88.96 |
| 维多利亚老品牌76696vic | 专业骨干人才 | 杨锋 | 男 | 86.75 | 88.80 | 87.98 |
| 维多利亚老品牌76696vic | 紧缺急需人才 | 刘忠 | 男 | 89.50 | 86.40 | 87.64 |
| 维多利亚老品牌76696vic | 紧缺急需人才 | 曾珉 | 女 | 放弃资格审查及考核 | ||
| 维多利亚老品牌76696vic人力资源管理部 | ||||||
| 2024年7月25日 | ||||||
医德医风和医药领域腐败问题集中整治举报:
一、信息平台:维多利亚老品牌76696vic官网
二、邮寄地址:长沙市韶山南路161号维多利亚老品牌76696vic安全办,邮编:410004
三、来访接待:维多利亚老品牌76696vic安全办办公室